Precios CO2
Valores | EUA | CER |
---|---|---|
Media anual | 48,67 € | 5,83 € |
Enero | 0,00 € | 0,00 € |
Febrero | 13,67 € | 3,67 € |
Marzo | 83,67 € | 8,00 € |
Abril | 0,00 € | 0,00 € |
Mayo | 0,00 € | 0,00 € |
Junio | 0,00 € | 0,00 € |
Julio | 0,00 € | 0,00 € |
Agosto | 0,00 € | 0,00 € |
Setiembre | 0,00 € | 0,00 € |
Octubre | 0,00 € | 0,00 € |
Noviembre | 0,00 € | 0,00 € |
Diciembre | 0,00 € | 0,00 € |
Valores | EUA | CER |
---|---|---|
Media anual | 1,00 € | 2,00 € |
Enero | 0,00 € | 0,00 € |
Febrero | 0,00 € | 0,00 € |
Marzo | 0,00 € | 0,00 € |
Abril | 0,00 € | 0,00 € |
Mayo | 0,00 € | 0,00 € |
Junio | 0,00 € | 0,00 € |
Julio | 0,00 € | 0,00 € |
Agosto | 0,00 € | 0,00 € |
Setiembre | 0,00 € | 0,00 € |
Octubre | 0,00 € | 0,00 € |
Noviembre | 1,00 € | 2,00 € |
Diciembre | 0,00 € | 0,00 € |
Valores | EUA | CER |
---|---|---|
Media anual | 5,00 € | 2,00 € |
Enero | 0,00 € | 0,00 € |
Febrero | 0,00 € | 0,00 € |
Marzo | 0,00 € | 0,00 € |
Abril | 0,00 € | 0,00 € |
Mayo | 0,00 € | 0,00 € |
Junio | 0,00 € | 0,00 € |
Julio | 0,00 € | 0,00 € |
Agosto | 0,00 € | 0,00 € |
Setiembre | 0,00 € | 0,00 € |
Octubre | 5,00 € | 2,00 € |
Noviembre | 0,00 € | 0,00 € |
Diciembre | 0,00 € | 0,00 € |
Valores | EUA | CER |
---|---|---|
Media anual | 2,00 € | 3,00 € |
Enero | 0,00 € | 0,00 € |
Febrero | 0,00 € | 0,00 € |
Marzo | 0,00 € | 0,00 € |
Abril | 0,00 € | 0,00 € |
Mayo | 0,00 € | 0,00 € |
Junio | 0,00 € | 0,00 € |
Julio | 0,00 € | 0,00 € |
Agosto | 0,00 € | 0,00 € |
Setiembre | 0,00 € | 0,00 € |
Octubre | 0,00 € | 0,00 € |
Noviembre | 2,00 € | 3,00 € |
Diciembre | 0,00 € | 0,00 € |
Contáctanos
Para introducir, contratar o modificar Órdenes de negociación contacte con:
+34 932 414 723
(Necessites javascript per veure aquest correu-e)