Prezzi CO2
| Valores | EUA | CER |
|---|---|---|
| Media anual | 48,67 € | 5,83 € |
| Gener | 0,00 € | 0,00 € |
| Febrer | 13,67 € | 3,67 € |
| Març | 83,67 € | 8,00 € |
| Abril | 0,00 € | 0,00 € |
| Maig | 0,00 € | 0,00 € |
| Juny | 0,00 € | 0,00 € |
| Juliol | 0,00 € | 0,00 € |
| Agost | 0,00 € | 0,00 € |
| Septembre | 0,00 € | 0,00 € |
| Octubre | 0,00 € | 0,00 € |
| Novembre | 0,00 € | 0,00 € |
| Desembre | 0,00 € | 0,00 € |
| Valores | EUA | CER |
|---|---|---|
| Media anual | 1,00 € | 2,00 € |
| Gener | 0,00 € | 0,00 € |
| Febrer | 0,00 € | 0,00 € |
| Març | 0,00 € | 0,00 € |
| Abril | 0,00 € | 0,00 € |
| Maig | 0,00 € | 0,00 € |
| Juny | 0,00 € | 0,00 € |
| Juliol | 0,00 € | 0,00 € |
| Agost | 0,00 € | 0,00 € |
| Septembre | 0,00 € | 0,00 € |
| Octubre | 0,00 € | 0,00 € |
| Novembre | 1,00 € | 2,00 € |
| Desembre | 0,00 € | 0,00 € |
| Valores | EUA | CER |
|---|---|---|
| Media anual | 5,00 € | 2,00 € |
| Gener | 0,00 € | 0,00 € |
| Febrer | 0,00 € | 0,00 € |
| Març | 0,00 € | 0,00 € |
| Abril | 0,00 € | 0,00 € |
| Maig | 0,00 € | 0,00 € |
| Juny | 0,00 € | 0,00 € |
| Juliol | 0,00 € | 0,00 € |
| Agost | 0,00 € | 0,00 € |
| Septembre | 0,00 € | 0,00 € |
| Octubre | 5,00 € | 2,00 € |
| Novembre | 0,00 € | 0,00 € |
| Desembre | 0,00 € | 0,00 € |
| Valores | EUA | CER |
|---|---|---|
| Media anual | 2,00 € | 3,00 € |
| Gener | 0,00 € | 0,00 € |
| Febrer | 0,00 € | 0,00 € |
| Març | 0,00 € | 0,00 € |
| Abril | 0,00 € | 0,00 € |
| Maig | 0,00 € | 0,00 € |
| Juny | 0,00 € | 0,00 € |
| Juliol | 0,00 € | 0,00 € |
| Agost | 0,00 € | 0,00 € |
| Septembre | 0,00 € | 0,00 € |
| Octubre | 0,00 € | 0,00 € |
| Novembre | 2,00 € | 3,00 € |
| Desembre | 0,00 € | 0,00 € |
