Prezzi CO2
Prezzi di CO2 | EUA | CER |
---|---|---|
Media annua | 65,06 € | 0,00 € |
Gennaio | 65,09 € | 0,00 € |
Febbraio | 55,79 € | 0,00 € |
Marzo | 57,77 € | 0,00 € |
Aprile | 64,40 € | 0,00 € |
Maggio | 71,09 € | 0,00 € |
Giugno | 68,24 € | 0,00 € |
Luglio | 66,99 € | 0,00 € |
Agosto | 70,37 € | 0,00 € |
Settembre | 64,91 € | 0,00 € |
Ottobre | 62,57 € | 0,00 € |
Novembre | 0,00 € | 0,00 € |
Dicembre | 0,00 € | 0,00 € |
Prezzi di CO2 | EUA | CER |
---|---|---|
Media annua | 83,50 € | 0,00 € |
Gennaio | 80,29 € | 0,00 € |
Febbraio | 91,82 € | 0,00 € |
Marzo | 89,23 € | 0,00 € |
Aprile | 90,52 € | 0,00 € |
Maggio | 83,89 € | 0,00 € |
Giugno | 85,62 € | 0,00 € |
Luglio | 86,36 € | 0,00 € |
Agosto | 84,81 € | 0,00 € |
Settembre | 82,13 € | 0,00 € |
Ottobre | 80,98 € | 0,00 € |
Novembre | 75,96 € | 0,00 € |
Dicembre | 71,32 € | 0,00 € |
Prezzi di CO2 | EUA | CER |
---|---|---|
Media annua | 80,87 € | 0,00 € |
Gennaio | 84,28 € | 0,00 € |
Febbraio | 90,79 € | 0,00 € |
Marzo | 75,13 € | 0,00 € |
Aprile | 81,52 € | 0,00 € |
Maggio | 85,30 € | 0,00 € |
Giugno | 83,47 € | 0,00 € |
Luglio | 81,32 € | 0,00 € |
Agosto | 87,13 € | 0,00 € |
Settembre | 69,98 € | 0,00 € |
Ottobre | 70,16 € | 0,00 € |
Novembre | 76,02 € | 0,00 € |
Dicembre | 85,76 € | 0,00 € |
Prezzi di CO2 | EUA | CER |
---|---|---|
Media annua | 53,55 € | 0,14 € |
Gennaio | 33,43 € | 0,37 € |
Febbraio | 37,89 € | 0,39 € |
Marzo | 40,87 € | 0,42 € |
Aprile | 45,22 € | 0,60 € |
Maggio | 51,99 € | 0,00 € |
Giugno | 52,78 € | 0,00 € |
Luglio | 53,28 € | 0,00 € |
Agosto | 56,53 € | 0,00 € |
Settembre | 61,02 € | 0,00 € |
Ottobre | 59,43 € | 0,00 € |
Novembre | 66,04 € | 0,00 € |
Dicembre | 79,72 € | 0,00 € |
Prezzi di CO2 | EUA | CER |
---|---|---|
Media annua | 24,75 € | 0,30 € |
Gennaio | 24,40 € | 0,25 € |
Febbraio | 24,12 € | 0,26 € |
Marzo | 19,83 € | 0,29 € |
Aprile | 20,00 € | 0,33 € |
Maggio | 19,96 € | 0,31 € |
Giugno | 23,33 € | 0,31 € |
Luglio | 27,45 € | 0,30 € |
Agosto | 26,76 € | 0,29 € |
Settembre | 27,81 € | 0,30 € |
Ottobre | 25,15 € | 0,30 € |
Novembre | 26,56 € | 0,30 € |
Dicembre | 30,92 € | 0,33 € |
Prezzi di CO2 | EUA | CER |
---|---|---|
Media annua | 24,84 € | 0,22 € |
Gennaio | 23,24 € | 0,24 € |
Febbraio | 20,99 € | 0,23 € |
Marzo | 21,95 € | 0,22 € |
Aprile | 25,67 € | 0,23 € |
Maggio | 25,50 € | 0,22 € |
Giugno | 25,24 € | 0,20 € |
Luglio | 27,92 € | 0,21 € |
Agosto | 26,93 € | 0,21 € |
Settembre | 25,75 € | 0,21 € |
Ottobre | 24,67 € | 0,21 € |
Novembre | 24,55 € | 0,18 € |
Dicembre | 25,24 € | 0,24 € |
Prezzi di CO2 | EUA | CER |
---|---|---|
Media annua | 15,88 € | 0,24 € |
Gennaio | 8,34 € | 0,17 € |
Febbraio | 9,48 € | 0,18 € |
Marzo | 11,54 € | 0,19 € |
Aprile | 13,35 € | 0,20 € |
Maggio | 14,78 € | 0,21 € |
Giugno | 15,16 € | 0,23 € |
Luglio | 16,35 € | 0,28 € |
Agosto | 18,88 € | 0,28 € |
Settembre | 21,43 € | 0,29 € |
Ottobre | 19,56 € | 0,28 € |
Novembre | 19,22 € | 0,27 € |
Dicembre | 22,57 € | 0,25 € |
Prezzi di CO2 | EUA | CER |
---|---|---|
Media annua | 5,83 € | 0,23 € |
Gennaio | 5,22 € | 0,28 € |
Febbraio | 5,13 € | 0,28 € |
Marzo | 5,10 € | 0,28 € |
Aprile | 4,77 € | 0,26 € |
Maggio | 4,70 € | 0,24 € |
Giugno | 4,98 € | 0,22 € |
Luglio | 5,27 € | 0,22 € |
Agosto | 5,65 € | 0,22 € |
Settembre | 6,80 € | 0,20 € |
Ottobre | 7,28 € | 0,20 € |
Novembre | 7,59 € | 0,18 € |
Dicembre | 7,54 € | 0,17 € |
Prezzi di CO2 | EUA | CER |
---|---|---|
Media annua | 5,35 € | 0,39 € |
Gennaio | 6,82 € | 0,47 € |
Febbraio | 5,16 € | 0,39 € |
Marzo | 4,94 € | 0,39 € |
Aprile | 5,69 € | 0,43 € |
Maggio | 5,96 € | 0,42 € |
Giugno | 5,61 € | 0,40 € |
Luglio | 4,64 € | 0,40 € |
Agosto | 4,68 € | 0,40 € |
Settembre | 4,31 € | 0,38 € |
Ottobre | 5,68 € | 0,38 € |
Novembre | 5,63 € | 0,35 € |
Dicembre | 5,20 € | 0,31 € |
Prezzi di CO2 | EUA | CER |
---|---|---|
Media annua | 7,68 € | 0,39 € |
Gennaio | 6,97 € | 0,03 € |
Febbraio | 7,26 € | 0,03 € |
Marzo | 6,80 € | 0,03 € |
Aprile | 7,09 € | 0,51 € |
Maggio | 7,43 € | 0,46 € |
Giugno | 7,45 € | 0,42 € |
Luglio | 7,72 € | 0,45 € |
Agosto | 8,08 € | 0,48 € |
Settembre | 8,10 € | 0,51 € |
Ottobre | 8,37 € | 0,60 € |
Novembre | 8,51 € | 0,63 € |
Dicembre | 8,29 € | 0,55 € |
Prezzi di CO2 | EUA | CER |
---|---|---|
Media annua | 5,96 € | 0,18 € |
Gennaio | 4,97 € | 0,39 € |
Febbraio | 6,50 € | 0,38 € |
Marzo | 6,10 € | 0,21 € |
Aprile | 5,23 € | 0,17 € |
Maggio | 5,08 € | 0,13 € |
Giugno | 5,57 € | 0,14 € |
Luglio | 5,93 € | 0,17 € |
Agosto | 6,23 € | 0,17 € |
Settembre | 6,01 € | 0,15 € |
Ottobre | 6,08 € | 0,09 € |
Novembre | 6,84 € | 0,09 € |
Dicembre | 6,97 € | 0,04 € |
Prezzi di CO2 | EUA | CER |
---|---|---|
Media annua | 4,45 € | 0,39 € |
Gennaio | 5,19 € | 0,18 € |
Febbraio | 4,57 € | 0,17 € |
Marzo | 4,10 € | 0,18 € |
Aprile | 3,84 € | 0,10 € |
Maggio | 3,51 € | 0,38 € |
Giugno | 4,25 € | 0,46 € |
Luglio | 4,21 € | 0,56 € |
Agosto | 4,39 € | 0,62 € |
Settembre | 5,21 € | 0,66 € |
Ottobre | 4,91 € | 0,57 € |
Novembre | 4,52 € | 0,42 € |
Dicembre | 4,78 € | 0,36 € |
Prezzi di CO2 | EUA | CER |
---|---|---|
Media annua | 7,33 € | 2,97 € |
Gennaio | 6,85 € | 3,88 € |
Febbraio | 8,39 € | 4,58 € |
Marzo | 7,57 € | 4,20 € |
Aprile | 6,88 € | 4,05 € |
Maggio | 6,63 € | 3,65 € |
Giugno | 7,09 € | 3,72 € |
Luglio | 7,38 € | 3,41 € |
Agosto | 7,49 € | 2,95 € |
Settembre | 7,68 € | 2,24 € |
Ottobre | 7,83 € | 1,61 € |
Novembre | 7,43 € | 1,01 € |
Dicembre | 6,61 € | 0,45 € |
Prezzi di CO2 | EUA | CER |
---|---|---|
Media annua | 12,89 € | 9,96 € |
Gennaio | 14,06 € | 11,48 € |
Febbraio | 14,37 € | 11,57 € |
Marzo | 15,57 € | 12,63 € |
Aprile | 16,29 € | 13,17 € |
Maggio | 16,35 € | 12,86 € |
Giugno | 15,07 € | 11,71 € |
Luglio | 12,47 € | 10,23 € |
Agosto | 12,07 € | 8,80 € |
Settembre | 11,62 € | 8,38 € |
Ottobre | 10,20 € | 7,46 € |
Novembre | 9,15 € | 6,46 € |
Dicembre | 7,34 € | 4,82 € |
Prezzi di CO2 | EUA | CER |
---|---|---|
Media annua | 14,32 € | 12,60 € |
Gennaio | 12,98 € | 11,71 € |
Febbraio | 12,87 € | 11,72 € |
Marzo | 12,87 € | 11,81 € |
Aprile | 14,23 € | 13,06 € |
Maggio | 15,28 € | 13,29 € |
Giugno | 15,32 € | 13,09 € |
Luglio | 14,22 € | 12,29 € |
Agosto | 14,61 € | 12,80 € |
Settembre | 15,30 € | 13,73 € |
Ottobre | 15,23 € | 13,45 € |
Novembre | 14,76 € | 12,36 € |
Dicembre | 14,15 € | 11,91 € |
Prezzi di CO2 | EUA | CER |
---|---|---|
Media annua | 13,06 € | 11,94 € |
Gennaio | 12,65 € | 11,72 € |
Febbraio | 9,41 € | 9,04 € |
Marzo | 11,08 € | 10,46 € |
Aprile | 12,77 € | 11,11 € |
Maggio | 14,46 € | 12,38 € |
Giugno | 13,16 € | 11,77 € |
Luglio | 13,65 € | 12,46 € |
Agosto | 14,44 € | 12,99 € |
Settembre | 14,09 € | 12,93 € |
Ottobre | 14,05 € | 13,20 € |
Novembre | 13,47 € | 12,76 € |
Dicembre | 13,32 € | 12,31 € |
Prezzi di CO2 | EUA | CER |
---|---|---|
Media annua | 22,02 € | 17,47 € |
Gennaio | 21,98 € | 16,53 € |
Febbraio | 20,71 € | 15,20 € |
Marzo | 21,71 € | 16,23 € |
Aprile | 23,21 € | 16,40 € |
Maggio | 24,73 € | 17,19 € |
Giugno | 26,86 € | 20,03 € |
Luglio | 25,22 € | 21,04 € |
Agosto | 23,09 € | 19,65 € |
Settembre | 23,52 € | 20,03 € |
Ottobre | 20,53 € | 18,02 € |
Novembre | 16,89 € | 15,14 € |
Dicembre | 14,90 € | 13,48 € |
Contattaci
Per eseguire un'operazione o richiedere ulteriori informazioni, contatta SENDECO2
+34 932 414 723
(Necessites javascript per veure aquest correu-e)